はじめに

今回は「Knowns(ノウンズ)」というアンケート系ポイ活アプリを紹介していきます♪
このアプリは「1タップだけでポイントがもらえる」という手軽さが魅力のアプリとなってます!
それでは早速、見ていきましょー♪
アプリ基本情報

まずはアプリの基本情報について紹介します!
| アプリ名 | Knowns(ノウンズ) |
| WEBサイト | https://knowns.jp/ |
| 運営会社 | ノウンズ株式会社 |
| 会社HP | https://knowns.co.jp/#top |
| 対応OS | Androidのみ |
| カテゴリ | アンケート系、抽選系、広告視聴系 |
| 登録情報 | 電話番号のみ |
| 1pt単価 | 0.1円 |
| 予想月収 | 1129円 |
| 交換先 | ギフト券、銀行振込、楽天ポイント |
| 広告有無 | あり |
| 広告種別 | テキスト、動画 |
| 招待コード | zwNvEN |
始め方

ここからは始め方について紹介していきます♪

ホーム画面にてアイコンをタップしてください。

「次へ」を押して最後のページまで進めてください。

「今すぐ利用開始する」をタップしてください。

電話番号を入力し、SMSを受信してください。

送られたSMSに書かれたパスコードを入力してみましょう。

これで完了です!(写真は再ログイン時のものです!)
ポイント獲得方法

このアプリでは「アンケート回答」「抽選」「広告視聴」の3つでポイントがもらえます♪
下の写真を参考にしてみてください!

【通常アンケート】
1問回答:1ptゲット
※回答は1日に300問まで
※通常の300問とは別にロボットによる操作でないことを確認する為のアンケートが不定期に発生し、これも1pt加算されます。

【選択画面】
特定分野のアンケートを進めていくとこのような選択画面が出てきます。
「確認」を押すと2pt~10ptがもらえるアンケート画面に進むことができます。

【アンケート画面】
1問回答:2ptゲット
※1分野につき4問出題

【記述アンケート】
1問回答:10ptゲット
※1分野につき1問出題


【抽選】
1回の獲得pt:0pt~1000pt
※通常アンケート50問回答ごとに1回抽選が行える。

【景品一覧】
| 1等 | 1000pt |
| 2等 | 100pt |
| 3等 | 50pt |
| 4等 | 10pt |
| 5等 | 1pt |
| 6等 | 0pt |


「広告視聴」
広告視聴:回答可能数5回増加
※発生条件は不定期(多い時でアンケート60問程度回答出現を確認しました。)


ポイント交換方法

ここではポイントの主な交換先や交換に必要な最低ポイント数について紹介していきます♪

主な交換先は
・ギフトカード
・銀行振込
・楽天ポイント の3種類があります♪
上記から好きなものと交換してください。
下のほうでさらに詳しく紹介しているので良かったら参考にしてみてくださいね。

ギフトカード
| 交換先 | 交換ポイント数 |
| Amazonギフト券 | 1000pt→100円 2000pt→200円 5000pt→500円 10000pt→1000円 |
| App Store&iTunesギフトカード | 15000pt→1500円 |
| Google Playギフトカード | 5000pt→500円 |
| ローソンお買い物券 | 5000pt→500円 |
| ファミリーマートお買い物券 | 5000pt→500円 |
| NewDaysギフト券 | 5000pt→500円 |
| タリーズデジタルギフト | 5000pt→500円 |
| サーティワンアイスクリーム | 5000pt→500円 |
| ミスタードーナツ ギフトチケット | 5000pt→500円 |
| 吉野家デジタルギフト | 5000pt→500円 |
| すかいらーくご優待券 | 5000pt→500円 |
| ドトール イーギフト | 5000pt→500円 |

銀行振込
| 交換先 | 交換ポイント数 |
| 銀行 | 8000pt→800円 ※8000pt以上であれば交換可能 |

楽天ポイント
| 交換先 | 交換ポイント数 |
| 楽天ポイント | 1000pt→100ポイント 2000pt→200ポイント 3000pt→300ポイント 5000pt→500ポイント |

月間収益

実際に「Knowns」の月間収益を調査してみました。
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 合計 | |
| アンケート | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| 抽選 | 70 | 100 | 10 | 5 | 20 | 205 |
| 広告 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 25 |
| 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 合計 | |
| アンケート | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| 抽選 | 20 | 30 | 20 | 15 | 30 | 115 |
| 広告 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 | 合計 | |
| アンケート | 306 | 305 | 304 | 306 | 305 | 1526 |
| 抽選 | 15 | 10 | 25 | 25 | 10 | 85 |
| 広告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16日目 | 17日目 | 18日目 | 19日目 | 20日目 | 合計 | |
| アンケート | 306 | 30 | 507 | 394 | 342 | 1579 |
| 抽選 | 25 | 110 | 20 | 70 | 75 | 300 |
| 広告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21日目 | 22日目 | 23日目 | 24日目 | 25日目 | 合計 | |
| アンケート | 335 | 350 | 377 | 374 | 361 | 1797 |
| 抽選 | 5 | 55 | 10 | 65 | 75 | 210 |
| 広告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26日目 | 27日目 | 28日目 | 29日目 | 30日目 | 合計 | |
| アンケート | 369 | 373 | 345 | 396 | 368 | 1851 |
| 抽選 | 25 | 120 | 60 | 270 | 100 | 575 |
| 広告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30日間合計 | |
| アンケート | 9753 |
| 抽選 | 1490 |
| 広告 | 47 |
| 合計 | 11290 |
| 月収 | 1129円 |
まとめ

今回はポイ活アプリ「Knowns」について紹介したけど、いかがでしたか?
登録に必要な情報も少なく、アンケートも1タップだけの簡単操作だからスキマ時間におススメなアプリだと思います♪
気になったらぜひチャレンジしてみてくださいね!
1タップといえど限度の300問はなかなかやりごたえ十分なので無理しないようにしてくださいね!
最後に5つ星評価とメリット、デメリットをまとめてみましたので、そこだけでも覚えていただければと思いますー!
評価基準
| 評価項目 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
| 収益力 | 月収100円未満 | 月収100円以上可能 | 月収1千円以上可能 | 月収5千円以上可能 | 月収1万円以上可能 |
| 広告量 | 1日20回以上 | 1日20回未満 | 1日10回未満 | 1日5回未満 | 1日0回 |
| 消費時間 | 1時間以上 | 1時間以内 | 30分以内 | 20分以内 | 10分以内 |
| 交換先 | 交換できない | 1 | 2 | 3 | 4以上 |
| 総合評価 | 合計★4~★7 | 合計★8~★11 | 合計★12~★14 | 合計★15~★17 | 合計★18~★20 |
評価
| 評価項目 | 評価 | コメント |
| 収益力 | ★★★☆☆ | アップデート(2021.10.30実施)でアンケート報酬が 1~10ptへ拡張されたことで1千円以上も可能となった。 |
| 広告量 | ★☆☆☆☆ | 定期的にテキスト形式の広告があります。 |
| 消費時間 | ★☆☆☆☆ | アップデート後(2021.10.30実施) 、アンケート1問あたりのボリュームが 増えたことで消費時間が大幅に増えてしまった。 |
| 交換先 | ★★★★★ | 銀行やAmazonギフト券など比較的使いやすい交換先が用意されていて 良いと思いました。 |
| 総合評価 | ★★☆☆☆ | 頑張れば月収1千円以上が狙える。消費時間が気になる所。 |
メリット&デメリット
| メリット | デメリット |
| 登録に必要な情報が少ないから安心して利用できる。 | 収益としては高い部類ではない為、サブ的な感じで使うのがおススメ。 |
| 1タップだけの操作だからスキマ時間に利用しやすい。 ※アップデート後、一部は1タップ以上が必要に。 | 簡単操作な反面、作業的になってしまい楽しみながらポイ活したい人には少し向かない。 |
| ギフトカードや銀行振込については大手が交換先になっているので、人によっては交換先として十分満足できる。 | 現状、他社ポイントが楽天ポイントしかない為、人によっては選択の幅が少ない印象を受けるかもしれない。 |


