はじめに
今回は「MyCue」というアンケート系ポイ活アプリについて紹介していきます!
このアプリは通常アンケートと、毎日行われる一問一答の2つ方法でポイントがもらえます♪
時々募集しているモニターに参加できれば収益もグッと上がる可能性を秘めたアプリとなっております!
それでは早速、みていきましょー!
アプリ基本情報
まずはアプリの基本情報について紹介していきますね♪
アプリ名 | MyCue(マイキュー) |
WEBサイト | https://www.cue-monitor.jp/ |
運営会社 | 株式会社インテージ |
会社HP | https://www.intage.co.jp/ |
対応OS | Android、iOS |
カテゴリ | アンケート系、モニター系 |
登録情報 | 氏名、生年月日、電話番号など |
1pt単価 | 1円 |
予想月収 | 4061円 |
交換先 | ギフト券、他社ポイント、銀行振込 寄付 |
広告有無 | なし |
広告種別 | なし |
招待コード |
始め方
ここでは始め方について解説していきます!
まずはホーム画面からアイコンをタップしてください。
画面が開いたら、「新規登録」をタップしてください。
入力フォームにメールアドレスを入力して、次に進んでみましょう。
届いたメールに貼られたリンクから本登録に進んでください。
氏名、生年月日など必要事項を入力していきましょう。
最後に規約を確認したら、確認ボタンを押してください。
ポイント獲得方法
いよいよポイントの獲得方法について解説していきます!
モニターについては方法が都度異なる為、今回は省略します><
ポイント交換方法
MyCueでのポイント交換先は主に
・ギフト券
・他社ポイント
・銀行振込
・寄付 の4種類があります♪
ここではそれらの交換方法や交換に必要なポイント数を紹介していきますね♪
ワンタイムパスワードを発行してから、必要事項を記入してください。
ギフト券
交換先 | 交換ポイント数 |
Amazonギフト券 | ・50p~500pt→50円~500円分 ※50pt刻みで交換できます。 ・600pt~1800pt→600円~1800円分 ※100pt刻みで交換できます。 |
giftee Box | ・ ※平日限定 ※前回の交換から5日間経過すると 再度、申し込みできます。 |
App store&iTunesギフト券 | ・500pt→500円分 ・1000pt→1000円分 |
他社ポイント
交換先 | 交換ポイント数 |
nanacoポイント | ・50p~500pt→50円~500円分 ※50pt刻みで交換できます。 ・600pt~1800pt→600円~1800円分 ※100pt刻みで交換できます。 |
dポイント | ・ ※平日限定(リアルタイム交換) ※前回の交換から5日間経過すると再度、申し込みできます。 |
ドットマネー | ・ ※平日限定(リアルタイム交換) ※前回の交換から5日間経過すると再度、申し込みできます。 |
Gポイント | ・50p~500pt→50円~500円分 ※50pt刻みで交換できます。 ・600pt~1800pt→600円~1800円分 ※100pt刻みで交換できます。 |
PeXポイント | ・50p~500pt→50円~500円分 ※50pt刻みで交換できます。 ・600pt~1800pt→600円~1800円分 ※100pt刻みで交換できます。 |
銀行振込
交換先 | 交換ポイント数 |
銀行 | ・調査中 ※ドットマネー経由 ※平日限定(リアルタイム交換) ※前回の交換から5日間経過すると再度、申し込みできます。 |
寄付
交換先 | 交換ポイント数 |
C.W.ニコル・アファンの森財団 | ・50p~500pt→50円~500円分 ※50pt刻みで交換できます。 ・600pt~1000pt→600円~1000円分 ※100pt刻みで交換できます。 |
日本盲導犬協会 | ・50p~500pt→50円~500円分 ※50pt刻みで交換できます。 ・600pt~1000pt→600円~1000円分 ※100pt刻みで交換できます。 |
日本ユニセフ協会 | ・50p~500pt→50円~500円分 ※50pt刻みで交換できます。 ・600pt~1000pt→600円~1000円分 ※100pt刻みで交換できます。 |
月間収益
「MyCue」の月間収益を調査してみました!
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 合計 | |
一問一答 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
アンケート | 2 | 2 | 0 | 103 | 15 | 122 |
モニター | 0 | 400 | 0 | 70 | 0 | 470 |
6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 合計 | |
一問一答 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
アンケート | 0 | 20 | 0 | 180 | 6 | 206 |
モニター | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 | 合計 | |
一問一答 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
アンケート | 65 | 19 | 0 | 4 | 4 | 92 |
モニター | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
16日目 | 17日目 | 18日目 | 19日目 | 20日目 | 合計 | |
一問一答 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
アンケート | 3 | 4 | 2 | 105 | 6 | 120 |
モニター | 900 | 0 | 70 | 0 | 0 | 970 |
21日目 | 22日目 | 23日目 | 24日目 | 25日目 | 合計 | |
一問一答 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
アンケート | 5 | 61 | 46 | 0 | 23 | 135 |
モニター | 0 | 0 | 400 | 0 | 70 | 470 |
26日目 | 27日目 | 28日目 | 29日目 | 30日目 | 合計 | |
一問一答 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
アンケート | 3 | 3 | 0 | 82 | 0 | 88 |
モニター | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 900 |
月間収益 | |
一問一答 | 18 |
アンケート | 763 |
モニター | 3280 |
合計 | 4061 |
月収 | 4061円 |
総評
今回紹介したアンケート型ポイ活アプリ「MyCue」はいかがでしたか?
日々のアンケート数は多いほうではないですが、簡単な操作でコツコツ続けやすいアプリだと思います♪
また今回は紹介しませんでしたが、稀に募集している長期モニター案件に運良く参加できれば月に2000円ぐらいは収益が出せる所もオススメポイントになります♪
僕自身もMyCueは毎日利用しており、オススメだと思います!
最後に5つ星評価とメリット&デメリットをまとめましたのでぜひ参考にしてくださいね!
評価基準
評価項目 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
収益力 | 月収100円未満 | 月収100円以上可能 | 月収1千円以上可能 | 月収5千円以上可能 | 月収1万円以上可能 |
広告量 | 1日20回以上 | 1日20回未満 | 1日10回未満 | 1日5回未満 | 1日0回 |
消費時間 | 1時間以上 | 1時間以内 | 30分以内 | 20分以内 | 10分以内 |
交換先 | 交換できない | 1 | 2 | 3 | 4以上 |
総合評価 | 合計★4~★7 | 合計★8~★11 | 合計★12~★14 | 合計★15~★17 | 合計★18~★20 |
評価
評価項目 | 評価 | コメント |
収益力 | ★★★☆☆ | 稀に募集している長期モニターに参加できれば月収2千円は 狙えると思います。 |
広告量 | ★★★★★ | 現状(2021.10.31時点)、強制広告はありませんでした。 |
消費時間 | ★★★★★ | アンケート内容に左右されるが、おおよそ1日10分あれば 更新されるアンケート分も対応できるかと思います。 |
交換先 | ★★★★★ | ドットマネーやPEXといった拡張性高い交換先が用意されているので、 交換先に迷うことはないかと思います。 |
総合評価 | ★★★★☆ | モニターに参加できれば頼もしい存在になるかと思います。 おススメできるアプリだと思います。 |
メリット&デメリット
メリット | デメリット |
簡単操作で続けやすい。 | ややアンケート更新数が少ない。 |
ドットマネー等、ポイント交換先が豊富なこと。 | ポイント交換するまでの手順が少し多い。 |
長期モニターに参加できれば頼もしいアプリとなる。 | 長期モニターに参加できるまでは苦い時間となる。 |